Mã TT Mua Chuyển khoản Bán
AUD 17125.23 17228.6 17481.95
CAD 18361.03 18527.78 18762.68
CHF 18030.44 18157.54 18424.56
DKK 0 3343.23 3405.99
EUR 24895.17 24970.08 25286.64
GBP 29698.51 29907.87 30287.03
HKD 2445.21 2462.45 2493.67
INR 0 404.1 421.69
JPY 216.43 218.62 221.84
KRW 0 14.74 18.06
KWD 0 66190.27 67703.12
MYR 0 5980.07 6092.33
NOK 0 3117.02 3175.54
RUB 0 578.95 709.45
SEK 0 2627.35 2676.67
SGD 13921.64 14019.78 14197.52
THB 584.65 584.65 610.09
USD 19095 19095 19100
Nguồn: Vietcombank.com.vn