Mã TT Mua Chuyển khoản Bán
AUD 21914.66 22046.94 22963
CAD 20423.56 20609.04 21465.35
CHF 22147.69 22303.82 23230.55
DKK 0 3614.59 3779.86
EUR 26868.61 26949.46 28013.13
GBP 32191.13 32418.06 33697.57
HKD 2617.29 2635.74 2756.26
INR 0 415.56 445.12
JPY 264.83 267.5 278.61
KRW 0 16.78 21.11
KWD 0 73578.79 77251.59
MYR 0 6789.54 7099.99
NOK 0 3525.12 3686.3
RUB 0 621.32 781.51
SEK 0 3065.09 3205.24
SGD 16349.86 16465.12 17217.99
THB 654.23 654.23 700.77
USD 20906 20906 21036
Nguồn: Vietcombank.com.vn